X. International Midsummer Meeting | 29 czerwca – 1 lipca 2018
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Przyjaciele i Miłośnicy Midsummer Meeting,
W dniach 29.06.-1.07.2018 w Bautzen (Niemcy) organizowana jest coroczna, tym razem jubileuszowa 10-ta Konferencja Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and BMT. Jest to jednocześnie pożegnanie pioniera idei spotkań w trójkącie Drezno-Praga-Wrocław (Bautzen-Liberec-Piechowice) – Prof. Dr hab. Meinolfa Suttorpa, który odchodzi na emeryturę.
Zachęcam gorąco do wczesnej rejestracji i aktywnego udziału, a szczególnie młodych adeptów onkologii i hematologii dziecięcej do zgłaszania streszczeń do sesji „Pretty Kettle of Fish” oraz „From Bench to Bedside”. W przypadku rejestracji do 29.04.2018 istnieje możliwość uzyskania zniżki w opłacie rejestracyjnej i noclegowej w wysokości 50%.
https://www.xing-events.com/midsummer.html
Wśród wykładowców znajdziemy prawdziwe znakomitości: Prof. M.Suttorpa, Prof. P.Sedlacka, Prof. HJ.Kolba, Prof. S.Corbacioglu, Prof. T.Szczepańskiego, Prof. J.Trka, Prof. D.Reinhardta, Prof. U.Creutzig, Prof. A.Schulza i wielu innych.
Znajdzie się na pewno czas na dyskusje w trakcie sesji, a także w czasie wolnym w pięknym zabytkowym Budziszynie
Pozdrawiam wiosennie z Wrocławia
Prof. dr hab. Krzysztof Kałwak
Poniżej przedstawiam zaproszenie Prof. M.Suttorpa wraz z najwazniejszymi informacjami organizacyjnymi i programem Zjazdu.
The 10th International Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation will be held at end of June 2018, in Bautzen, Germany. It is an honor for us to host this memorial 10th anniversary meeting in Germany. We look forward to seeing you in Bautzen, Germany with warm hospitality.
Scientific Management
Prof. Dr. med. Meinolf Suttorp
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Germany
E-Mail: meinolf.suttorp@uniklinikum-dresden.de
in close collaboration with
Prof. Dr. Krzysztof Kalwak (Wroclaw) and Prof. Dr. Petr Sedlacek (Prague)
Project Management
Mr Felix Manthei
Mobile: +49 151 233 379 72
Phone: +49 351 65 28 78 52
E-Mail: felix.manthei@gwtonline-fb.de
GWT forschung + innovation
Medizinische Kongresse & Veranstaltungen
GWT-TUD GmbH / Freiberger Straße 33
01067 Dresden / www.gwtonline.de
Website www.xing-events.com/midsummer
Registration
We offer you a discount of 50% on our Standard registration. Please enter the promotion code discount29th when registering on our website.
You will get a discount of 50% for the standard category. Please enter the code on the website www.xing-events.com/midsummer in the Participation menu. Above the button Next step you will find „Click here to enter a promotion code”.
(The Standard registration fees includes two nights at the event hotel Best Western Plus Bautzen from Friday until Sunday.)
Abstract Submission
Please submit your abstract no later than 4th of June to meinolf.suttorp@uniklinikum-dresden.de
Time | Title | Speaker |
Friday, 29th June | ||
16:00 – 16:15 | Welcome addresses of organizers: Krzysztof Kalwak (Wroclaw), Petr Sedlacek (Prague), Meinolf Suttorp (Dresden) |
|
Session 1: Chronic myeloid Leukemia in childhood | ||
16:15 – 16:45 | Optimized treatment in pediatric chronic myeloid leukemia. | Meinolf Suttorp Dresden, D |
16:45 – 17:15 | Molecular approaches for monitoring MRD in pediatric CML. | Markus Metzler, Erlangen, D |
17:15 – 17:45 | Kinetics of MRD in Ph+ ALL reveals novel „CML-like” disease” | Jan Zuna Prague, CZ |
Break | ||
18:00 – 18:30 | Ph+ ALL or CML-BP-lymphoid – that is the question? | Gudrun Goehring Hannover, D |
18:30 – 19:00 | Cellular immune therapy in CML | Hans-Jochem Kolb Munich, D |
End day 1 | ||
Saturday, 30th June 2018 | ||
Session 2: Acute myeloid leukemia in childhood | ||
08:30 – 09:00 | Principles of treatment in pediatric AML-registry 2017 | Dirk Reinhardt, Essen, D Ursula Creutzig, Hannover, D |
09:30 – 10:00 | AML treatment in specific subgroups | Ursula Creutzig, Hannover, D Dirk Reinhardt, Essen, D |
10:00 – 10:30 | Coffee break | |
10:30 – 11:00 | SCT-Results in AML | Krzysztof Kalwak, Wroclaw, Pl |
11:00 – 11:30 | Non-coding RNA in AML | Jan-Henning Klusmann, Magdeburg, D |
11:30 – 12:00 | The role of next generation sequencing in AML | Nils von Neuhoff, Essen, D |
Lunch | ||
Session 3: Acute Lymphoblastic Leukemia and Lymphoma in childhood | ||
13:30 – 14:00 | Next generation flow cytometry for precise diagnosis and sensitive monitoring of acute lymphoblastic leukemia. | Tomasz Szczepanski Zabrze, PL |
14:00 – 14:30 | Is NGS-based technology a new tool for prospective MRD monitoring in ALL? | Jan Trka Prague, CZ |
14:30 – 15:00 | The role of SCT in children with relapsed and refractory Hodgkin’s lymphoma | Alexander Claviez Kiel, D |
Coffee break | ||
Session 4: Complications of SCT | ||
15:30 – 15:40 | Thrombotic Angiopathy – Thrombotic Micorangiopathy – preliminary data | Peter Švec Bratislava, SR |
15:40 – 16:00 | Epidemiology and therapy of adenovirus infection in immunocompromised hosts | Petr Říha Prague, CZ |
16:00 – 16:30 | Association of CTLA-4 single nucleotide polymorphisms with outcome after allo-HSCT in childhood | Bernd Gruhn Jena, D |
16:30 – 17:00 | Implications of the new EBMT criteria for diagnosis and severity of VOD/SOS | Selim Corbacioglu Regensburg, D |
Break | ||
Session 5: Complications of SCT
It’s a pretty kettle of fish – Eine schöne Bescherung! Interactive case presentation of unexpected clinical findings, or an uncommon clinical course of a disease, or management of rare complications of treatment. The auditorium will be asked several times during the talk to vote for one correct out of three possible answers. |
||
17:30 – 16:45 | N.N. C.Z. |
|
17:45 – 18:00 | Nour Hanna, Dresden, D |
|
18:00 – 18:15 | N.N. PL |
|
18:15 – 18:30 | Mária Beníčková Banská Bystrica, SK |
|
18:30 – 18:45 | N.N. | |
18:45 – 19:00 | N.N. | |
End day 2 | ||
Sunday, 1st July 2018 | ||
Session 6: Tools for support of informed consent in minors | ||
09:00 – 9:15 | Graphical information material on SCT for children 4 -11 years old | Petr Sedlacek Prague, CZ |
09:15 – 9:30 | How to explain ratio BCR-ABL1/ABL1 for MRD measurements in CML | Meinolf Suttorp Dresden, D |
Break | ||
Session 7: Non-malignant diseases | ||
10:00 – 10:30 | Diagnosis of inherited anemias. | Dagmar Pospisilova Olomouc, CZ (inquired) |
10:30 – 11:00 | New aspects of osteopetrosis | Ansgar Schulz Ulm, D |
11:00 – 11:30 | Whom to transplant with adrenoleukodystrophy? | Sven Kühl Leipzig, D |
Session 8: From bench and from bedside Presentation of selected abstracts and prizes award ceremony for the best 3 abstracts |
||
11:30 – 11:40 | ||
11:40 – 11:50 | ||
11:50 – 12:00 |